Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
15с52нж9 / 10 | 15 | 175 | 216 | 7 | 1 450 / 2 280 |
15с52нж9 / 10 | 20 | 190 | 238 | 9 | 2 499 / 2 784 |
15с52нж9 / 10 | 25 | 200 | 266 | 12 | 4 720 / 5 230 |
15с52нж9 / 10 | 32 | 210 | 322 | 16 | 4 390 / 4 890 |
15с52нж9 / 10 | 40 | 225 | 342 | 18 | 3 390 / 4 650 |
Обратная связь