Технические характеристики | ||
Материал корпуса | латунь | |
Уплотнение | резина | |
Тип присоединения | цапковое | |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
Рабочая температура tmax, 0C | 45 | |
Рабочая среда | вода, жидкий хладон |
Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
15б806р | 10 | 97 | 117 | 2,4 | 2 396 |
15б806р | 15 | 97 | 117 | 2,6 | 1 950 |
Обратная связь