Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 15 | 130 | 105 | 3,1 | 1300/1950 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 20 | 150 | н/д | 4,5 | 1950/2600 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 25 | 160 | 140 | 6,5 | 2000/3900 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 32 | 180 | 145 | 9,2 | 3900/4550 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 40 | 200 | 150 | 9,5 | 5200/6500 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 50 | 230 | 210 | 13,2 | 9600/10200 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 80 | 310 | 280 | 29 | 9600/12000 |
15ч74п1 / 15ч74п2 | 100 | 350 | 310 | 41 | 14400/16800 |
Обратная связь