Наименование | Пределы регулирования, ºС | Диапазон дифференциала, ºС | Длина чувствительной трубки | Розница с НДС, руб |
ТУДЭ-1М1 | -60…+40 | 4-20 2-10 | 251 491 | от 1950 |
ТУДЭ-2М1 | 0…+100 | 4-20 2-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-3М1 | +30…+100 | 4-20 2-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-4М1 | 0…+250 | 4-20 | 251 | |
ТУДЭ-5М1 | +100…+250 | 4-20 | 251 | |
ТУДЭ-6М1 | +200…+500 | 7-20 | 251 351 | |
ТУДЭ-7М1 | +400…+1000 | 7-20 | 351 451 | |
ТУДЭ-8М1 | 0…+40 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-9М1 | 0…+100 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-10М1 | +30…+100 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-11М1 | +30…+160 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-12М1 | 0…+250 | 4,5-20 | 251 | |
ТУДЭ-6М1 IEXdIIBT4 | +200…+500 | 7-20 | 251 491 | |
ТУДЭ-7М1 IEXdIIBT4 | +400…+1000 | 7-20 | 251 491 | |
ТУДЭ-8М1 IEXdIIBT4 | 0…+40 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-9М1 IEXdIIBT4 | 0…+100 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-10М1 IEXdIIBT4 | +30…+100 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-11М1 IEXdIIBT4 | +30…+160 | 4,5-20 2,5-10 | 251 491 | |
ТУДЭ-12М1 IEXdIIBT4 | 0…+250 | 4,5-20 | 251 |
Обратная связь