Технические характеристики | ||
Материал корпуса | Сталь 20 | |
Тип присоеднинения | под приварку | |
Рабочая температура tmax, °C | 450 | |
Рабочая среда | вода, пар и другие неагрессивные жидкости |
Обозначение перехода | Условный проход, Ду | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
57х3 | 50 | 0,4 | 140 |
57х3-45х2,5 | 50-40 | 0,4 | 140 |
76х3,5-45х3 | 65-40 | 0,8 | 260 |
76х3,5-57х3 | 65-50 | 0,8 | 260 |
76х3,5 | 65 | 0,8 | 260 |
89х3,5-57х3 | 80-50 | 1,5 | 328 |
89х3,5-76х3,5 | 80-65 | 1,5 | 328 |
89х3,5-4 | 80 | 1,5 | 313 |
108х4-76х3,5 | 100-65 | 2,2 | 449 |
108х4-89х4 | 100-80 | 2,2 | 449 |
108х4-6 | 100 | 3,2 | 449 |
133х4-89х3,5 | 125-80 | 2,9 | 758 |
133х4-108х4 | 125-100 | 2,9 | 758 |
133х4-5 | 125 | 2,9 | 758 |
159х4,5-108х4 | 150-100 | 4,8 | 874 |
159х4,5-133х4 | 150-125 | 4,8 | 874 |
159х4,5 | 150 | 4,8 | 868 |
219х6-133х5 | 200-125 | 10,2 | 2 005 |
219х8-159х4,5 | 200-150 | 10,2 | 2 005 |
219х6-8 | 200 | 10,2 | 2 005 |
273х7-159х6 | 250-150 | 18,4 | 3 680 |
273х7-219х6 | 250-200 | 18,4 | 3 850 |
273х7-8 | 250 | 18,4 | 3 680 |
325х8-219х6 | 300-200 | 27,4 | 5 135 |
325х8-273х8 | 300-250 | 27,4 | 5 797 |
325х8 | 300 | 27,4 | 5 293 |
426х10-325х8 | 400-300 | 55,5 | 10 950 |
426х10 | 400 | 55,5 | 10 950 |
Обратная связь