Технические характеристики | ||
Температура измеряемой среды, ºС | -50…+500 | |
Номинальные статические характеристики (НСХ) | 50М, 100М, 50П, 100П, pt100, pt500, pt1000, гр21, гр22, гр23 | |
Классы допуска | А, В, С | |
Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т. п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика. Принцип действия ТС основан на свойстве проводника, изменять электрическое сопротивление с изменением температуры окружающей среды. |
Наименование | Рисунок | Длина погружения, мм | Розница с НДС, руб | ||||
50М | 100М | 50П | 100П | Pt100 | |||
ТС-015 ТС-025 | 6…25 | 60…160 | |||||
200…320 | |||||||
400…500 | |||||||
630…800 | |||||||
1000…1250 | |||||||
1600 | |||||||
2000 | |||||||
2500 | |||||||
ТС-035 ТС-045 ТС-055 ТС-065 ТС-075 ТС-085 ТС-095 ТС-105 ТС-115 ТС-145 | 6…25 | 60…160 | |||||
200…320 | |||||||
400…500 | |||||||
630…800 | |||||||
1000…1250 | |||||||
1600 | |||||||
2000 | |||||||
2500 | |||||||
ТС-125 | 6…25 | 60…100 |
Обратная связь