Главная > Термометры технические > Термометры технические стеклянные ртутные ТТУ

Термометры технические стеклянные ртутные ТТУ

 ttu

Технические характеристики

Длина верхней части, мм 230±10
Диаметр оболочки верхней части, мм 20
Диаметр оболочки нижней части, мм 8
Термометрическая жидкость ртуть
Рабочая температура tmax, 0C 450
Исполнение угловой

 

 

 

 

Наименование

Предел измерения, ºС

Длина нижней части, мм

Цена деления, ºС

Масса, кг

ТТУ (-30+50)/104 -30…+50 104 1 н/д
ТТУ (-30+50)/141 -30…+50 141 1 н/д
ТТУ 100/104 0…+100 104 1 н/д
ТТУ 100/141 0…+100 141 1 н/д
ТТУ 160/104 0…+160 104 2 н/д
ТТУ 160/141 0…+160 141 2 н/д
ТТУ 200/104 0…+200 104 2 н/д
ТТУ 200/141 0…+200 141 2 н/д
ТТУ 300/104 0…+300 104 2 н/д
ТТУ 300/141 0…+300 141 2 н/д
ТТУ 350/104 0…+350 104 5 н/д
ТТУ 350/141 0…+350 141 5 н/д
ТТУ 400/104 0…+400 104 5 н/д
ТТУ 400/141 0…+400 141 5 н/д
ТТУ 450/104 0…+450 104 5 н/д
ТТУ 450/141 0…+450 141 5 н/д

 

Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности