Наименование | Предел измерения, ºС | Длина капилляра, м | Длина термобаллона, мм | Масса, кг | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=1,6м | 0…+120 | 1,6 | 100 | 0,9 | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=2,5м | 0…+120 | 2,5 | 100 | 0,9 | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=4м | 0…+120 | 4 | 100 | 0,9 | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=6м | 0…+120 | 6 | 100 | 0,9 | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=10м | 0…+120 | 10 | 100 | 0,9 | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=12м | 0…+120 | 12 | 100 | 0,9 | |
Термометр ТКП-60/3М (0-120) L=16м | 0…+120 | 16 | 125 | 0,9 |
Обратная связь
Похожие товары
Термометры технические стеклянные спиртовые СП-2 Купить Термометры технические стеклянные ртутные ТТП Купить Термометры метеорологические ТМ Купить Термометры манометрические электроконтактные ТКП-100-Эк (ТГП-100-Эк) Купить Термометры технические стеклянные спиртовые СП-2У Купить Термометры манометрические электроконтактные ТКП-160-Сr-М2 Договорная Купить