Главная > Насосы > Насосы WILO > Насосы Wilo Top-S

Насосы Wilo Top-S

 

Насосы Wilo Top-S

Применяемость

Wilo-Top-S

Технические характеристики

Подключение к сети EM — 1ф, 230В, 50Гц

DM — 3ф, 380В, 50Гц

Максимальное рабочее давление, бар 6 / 10
Допустимый диапазон температур t, °C -20…+130
Рабочая среда вода
Степень защиты IP44
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.

 

Применение:
Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, закрытые системы охлаждения и кондиционирования.

 

Особенности:
— Серийно с теплоизоляцией
— Удобный монтаж благодаря комбинированному фланцу PN6/PN10 (у DN40-DN65)
— Подвод кабеля к клеммной коробке возможен с двух сторон
(с P1 >= 250 Вт), со встроенным лепестковым зажимом кабеля

 

Материалы

— Корпус насоса: серый чугун с покрытием KTL
— Рабочее колесо: пластмасса
— Вал: нержавеющая сталь
— Подшипники: металлографит

 

Наименование

Присоединение к

 трубопроводу

(условный проход), Ду

Тип присоединения

Монтажная длина, мм

Параметры питания

(кол-во фаз Х Uпит, В)

Масса, кг

Насосы Wilo TOP-S25/5 EM PN6/10 1″ резьба G1½» 180 1 х 230В 4,5
Насосы Wilo TOP-S25/5 DM PN6/10 3 х 380В 4,5
Насосы Wilo TOP-S25/7 EM PN6/10 1 х 230В 5
Насосы Wilo TOP-S25/7 DM PN6/10 3 х 380В 5
Насосы Wilo TOP-S25/10 EM PN6/10 1 х 230В 6,3
Насосы Wilo TOP-S25/10 DM PN6/10 3 х 380В 6,3
Насосы Wilo TOP-S25/13 EM PN6/10 1 х 230В н/д
Насосы Wilo TOP-S25/13 DM PN6/10 3 х 380В н/д
Насосы Wilo TOP-S30/4 EM PN6/10 1 ¼» резьба G2″ 1 х 230В 5
Насосы Wilo TOP-S30/4 DM PN6/10 3 х 380В 5
Насосы Wilo TOP-S30/5 EM PN6/10 1 х 230В 4,5
Насосы Wilo TOP-S30/5 DM PN6/10 3 х 380В 4,5
Насосы Wilo TOP-S30/7 EM PN6/10 1 х 230В 5
Насосы Wilo TOP-S30/7 DM PN6/10 3 х 380В 5
Насосы Wilo TOP-S30/10 EM PN6/10 1 х 230В 7
Насосы Wilo TOP-S30/10 DM PN6/10 3 х 380В 7
Насосы Wilo TOP-S40/4 EM PN6/10 Ду40 фланец 220 1 х 230В 9,5
Насосы Wilo TOP-S40/4 DM PN6/10 Ду40 220 3 х 380В 9,5
Насосы Wilo TOP-S40/7 EM PN6/10 Ду40 250 1 х 230В 11
Насосы Wilo TOP-S40/7 DM PN6/10 Ду40 250 3 х 380В 11
Насосы Wilo TOP-S40/10 EM PN6/10 Ду40 250 1 х 230В 14
Насосы Wilo TOP-S40/10 DM PN6/10 Ду40 250 3 х 380В 14
Насосы Wilo TOP-S40/15 EM PN6/10 Ду40 250 1 х 230В 20,6
Насосы Wilo TOP-S40/15 DM PN6/10 Ду40 250 3 х 380В 20,6
Насосы Wilo TOP-S50/4 EM PN6/10 Ду50 240 1 х 230В 13
Насосы Wilo TOP-S50/4 DM PN6/10 Ду50 240 3 х 380В 13
Насосы Wilo TOP-S50/7 EM PN6/10 Ду50 280 1 х 230В 16
Насосы Wilo TOP-S50/7 DM PN6/10 Ду50 280 3 х 380В 16
Насосы Wilo TOP-S50/10 EM PN6/10 Ду50 280 1 х 230В 17
Насосы Wilo TOP-S50/10 DM PN6/10 Ду50 280 3 х 380В 17
Насосы Wilo TOP-S50/15 DM PN6/10 Ду50 340 3 х 380В 33,5
Насосы Wilo TOP-S65/7 EM PN6/10 Ду65 280 1 х 230В 18,5
Насосы Wilo TOP-S65/7 DM PN6/10 Ду65 280 3 х 380В 18,5
Насосы Wilo TOP-S65/10 EM PN6/10 Ду65 340 1 х 230В 23,5
Насосы Wilo TOP-S65/10 DM PN6/10 Ду65 340 3 х 380В 23,5
Насосы Wilo TOP-S65/13 DM PN6/10 Ду65 340 3 х 380В 25,5
Насосы Wilo TOP-S65/15 DM PN6/10 Ду65 340 3 х 380В 29
Насосы Wilo TOP-S80/7 EM PN6 (450W) Ду80 360 1 х 230В 28
Насосы Wilo TOP-S80/7 DM PN6 (450W) Ду80 360 3 х 380В 25,5
Насосы Wilo TOP-S80/7 DM PN10 (450W) Ду80 360 3 х 380В 25,5
Насосы Wilo TOP-S80/10 DM PN6 Ду80 360 3 х 380В 28
Насосы Wilo TOP-S80/10 DM PN10 Ду80 360 3 х 380В 30
Насосы Wilo TOP-S80/15 DM PN6 Ду80 н/д 3 х 380В н/д
Насосы Wilo TOP-S80/15 DM PN10 Ду80 н/д 3 х 380В н/д
Насосы Wilo TOP-S80/20 DM PN6 Ду80 н/д 3 х 380В н/д
Насосы Wilo TOP-S80/20 DM PN10 Ду80 н/д 3 х 380В н/д
Насосы Wilo TOP-S100/10 DM PN6 Ду100 360 3 х 380В 28,5
Насосы Wilo TOP-S100/10 DM PN10 Ду100 360 3 х 380В 30,5

 

Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности