| Технические характеристики | |
Диаметр циферблата, мм | 160 | |
Класс точности | 1,5 | |
Штуцер | радиальный | |
Резьба штуцера | М20х1,5 | |
Габаритные размеры, мм | Ø160х47 | |
Масса, кг | 1,1 |
Наименование | Цена деления, кгс/см² | |
Манометр МТ-4И (0- 1 кгс/см2) | 0,02 | |
Манометр МТ-4И (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 | |
Манометр МТ-4И (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 | |
Манометр МТ-4И (0- 4 кгс/см2) | 0,05 | |
Манометр МТ-4И (0- 6 кгс/см2) | 0,1 | |
Манометр МТ-4И (0- 10 кгс/см2) | 0,2 | |
Манометр МТ-4И (0- 16 кгс/см2) | 0,2 | |
Манометр МТ-4И (0- 25 кгс/см2) | 0,5 | |
Манометр МТ-4И (0- 40 кгс/см2) | 0,5 | |
Манометр МТ-4И (0- 60 кгс/см2) | 1 | |
Манометр МТ-4И (0- 100 кгс/см2) | 2 | |
Манометр МТ-4И (0- 160 кгс/см2) | 5 | |
Манометр МТ-4И (0- 250 кгс/см2) | 5 | |
Манометр МТ-4И (0- 400 кгс/см2) | 5 | |
Манометр МТ-4И (0- 600 кгс/см2) | 10 |
Обратная связь