| Технические характеристики | |
Диаметр циферблата, мм | 100 | |
Класс точности | 1,5 | |
Штуцер | радиальный | |
Резьба штуцера | М20х1,5 | |
Габаритные размеры, мм | Ø100х47 | |
Масса, кг | 0,6 |
Наименование | Цена деления, кгс/см² | |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 6 кгс/см2) | 0,1 | |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 10 кгс/см2) | 0,2 | |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 16 кгс/см2) | 0,2 | |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |
Обратная связь