Технические характеристики | ||
Диаметр циферблата, мм | 60 | |
Класс точности | 2,5 | |
Штуцер | радиальный | |
Резьба штуцера | М12х1,5 | |
Габаритные размеры, мм | Ø60х28 | |
Масса, кг | 0,15 |
Наименование | Цена деления, кгс/см² | Розница с НДС, руб |
Вакуумметр ВП2-У (-1+0 кгс/см2) | 0,02 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+0,6 кгс/см2) | 0,02 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+1,5 кгс/см2) | 0,05 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+3 кгс/см2) | 0,05 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+5 кгс/см2) | 0,1 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+9 кгс/см2) | 0,2 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+15 кгс/см2) | 0,5 | — |
Мановакуумметр МВП2-У (-1+24 кгс/см2) | 0,5 | — |
Манометр МП2-У (0- 1 кгс/см2) | 0,02 | — |
Манометр МП2-У (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 | — |
Манометр МП2-У (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 | — |
Манометр МП2-У (0- 4 кгс/см2) | 0,05 | — |
Манометр МП2-У (0- 6 кгс/см2) | 0,1 | — |
Манометр МП2-У (0- 10 кгс/см2) | 0,2 | — |
Манометр МП2-У (0- 16 кгс/см2) | 0,2 | — |
Манометр МП2-У (0- 25 кгс/см2) | 0,5 | — |
Манометр МП2-У (0- 40 кгс/см2) | 0,5 | — |
Манометр МП2-У (0- 60 кгс/см2) | 1 | — |
Манометр МП2-У (0- 100 кгс/см2) | 2 | — |
Манометр МП2-У (0- 160 кгс/см2) | 2 | — |
Манометр МП2-У (0- 250 кгс/см2) | 5 | — |
Манометр МП2-У (0- 400 кгс/см2) | 5 | — |
Манометр МП2-У (0- 600 кгс/см2) | 10 | — |
Обратная связь