Технические характеристики | ||
Диаметр циферблата, мм | 100 | |
Класс точности | 1,5 | |
Штуцер | радиальный | |
Резьба штуцера | М20х1,5 | |
Габаритные размеры, мм | Ø100х54 | |
Масса, кг | 0,7 |
Наименование | Цена деления, кгс/см² | Розница с НДС, руб |
Вакуумметр ВП3-У (-1+0 кгс/см2) | 0,02 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+0,6 кгс/см2) | 0,02 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+1,5 кгс/см2) | 0,05 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+3 кгс/см2) | 0,05 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+5 кгс/см2) | 0,1 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+9 кгс/см2) | 0,2 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+15 кгс/см2) | 0,5 | |
Мановакуумметр МВП3-У (-1+24 кгс/см2) | 0,5 | |
Манометр МП3-У (0- 0,6 кгс/см2) | 0,01 | |
Манометр МП3-У (0- 1 кгс/см2) | 0,02 | |
Манометр МП3-У (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 | |
Манометр МП3-У (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 | |
Манометр МП3-У (0- 4 кгс/см2) | 0,05 | |
Манометр МП3-У (0- 6 кгс/см2) | 0,1 | |
Манометр МП3-У (0- 10 кгс/см2) | 0,2 | |
Манометр МП3-У (0- 16 кгс/см2) | 0,2 | |
Манометр МП3-У (0- 25 кгс/см2) | 0,5 | |
Манометр МП3-У (0- 40 кгс/см2) | 0,5 | |
Манометр МП3-У (0- 60 кгс/см2) | 1 | |
Манометр МП3-У (0- 100 кгс/см2) | 2 | |
Манометр МП3-У (0- 160 кгс/см2) | 2 | |
Манометр МП3-У (0- 250 кгс/см2) | 5 | |
Манометр МП3-У (0- 400 кгс/см2) | 5 | |
Манометр МП3-У (0- 600 кгс/см2) | 10 | |
Манометр МП3-У (0- 1000 кгс/см2) | 20 | |
Манометр МП3-У (0- 1600 кгс/см2) | 20 |
Обратная связь