Компенсаторы сильфонные КСО2 двухсекционные
Наименование | Ду | Ру, кгс/см² | Строительная длина, мм | Компенсирующая способность, мм | Масса, кг | |
КСО2 50-10-50 | 50 | 10 | 360 | 50 (±25) | 3 | |
КСО2 50-16-50 | 50 | 16 | 360 | 50 (±25) | 3 | |
КСО2 50-25-50 | 50 | 25 | 360 | 50 (±25) | 3 | |
КСО2 65-10-50 | 65 | 10 | 400 | 50 (±25) | 5 | |
КСО2 65-16-50 | 65 | 16 | 400 | 50 (±25) | 5 | |
КСО2 65-25-50 | 65 | 25 | 400 | 50 (±25) | 5 | |
КСО2 80-10-70 | 80 | 10 | 500 | 70 (±35) | 6 | |
КСО2 80-16-70 | 80 | 16 | 500 | 70 (±35) | 6 | |
КСО2 80-25-50 | 80 | 25 | 500 | 50 (±25) | 6 | |
КСО2 100-10-100 | 100 | 10 | 530 | 100 (±50) | 11 | |
КСО2 100-16-100 | 100 | 16 | 530 | 100 (±50) | 11 | |
КСО2 100-25-100 | 100 | 25 | 530 | 100 (±50) | 11 | |
КСО2 125-10-100 | 125 | 10 | 580 | 100 (±50) | 17 | |
КСО2 125-16-100 | 125 | 16 | 580 | 100 (±50) | 17 | |
КСО2 125-25-100 | 125 | 25 | 580 | 100 (±50) | 17 | |
КСО2 150-10-100 | 150 | 10 | 540 | 100 (±50) | 18 | |
КСО2 150-16-100 | 150 | 16 | 540 | 100 (±50) | 18 | |
КСО2 150-25-100 | 150 | 25 | 540 | 100 (±50) | 18 | |
КСО2 200-10-160 | 200 | 10 | 740 | 160 (±80) | 28 | |
КСО2 200-16-160 | 200 | 16 | 740 | 160 (±80) | 28 | |
КСО2 200-25-160 | 200 | 25 | 740 | 160 (±80) | 28 | |
КСО2 250-10-160 | 250 | 10 | н/д | 160 (±80) | н/д | |
КСО2 250-16-160 | 250 | 16 | н/д | 160 (±80) | н/д | |
КСО2 250-25-160 | 250 | 25 | н/д | 160 (±80) | н/д | |
КСО2 300-10-160 | 300 | 10 | 840 | 160 (±80) | 50 | |
КСО2 300-16-160 | 300 | 16 | 840 | 160 (±80) | 50 | |
КСО2 300-25-160 | 300 | 25 | 840 | 160 (±80) | 50 | |
КСО2 400-10-160 | 400 | 10 | 840 | 160 (±80) | 70 | |
КСО2 400-16-160 | 400 | 16 | 840 | 160 (±80) | 70 | |
КСО2 400-25-160 | 400 | 25 | 840 | 160 (±80) | 70 |
Обратная связь