внутренняя – наружная резьба внутренняя – внутренняя резьба | Технические характеристики | |
Материал корпуса | сталь | |
Максимальное рабочее давление Ру, кгс/см² | 6 | |
Тип присоединения | муфта-цапка (исп. 00) муфта-муфта (исп. 01) | |
Максимальная температура до потери герметичности, °С | 900 | |
Клапан КТЗ 001 автоматически перекрывает газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре. | ||
Клапан КТЗ 001 снабжен затвором типа « металл по металлу », что обеспечивает его герметичность до температуры +900 ° С. | ||
Клапаны КТЗ 001 имеют малые потери давления, пригодны для всех видов газов. Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания, многократного использования. | ||
Применение термозапорного клапана предписывается ППБ 01-03 п.84., письмом МЧС от 03.12.2003 № 18/3/320 и письмом Федеральной Службы по технологическому надзору (Госгортехнадзор) от 26.07.04 №03-04-01/81. |
Наименование | Ду | Строительная длина (А), мм | Диаметр (D), мм | Резьба (G) | Размер под ключ (S), мм | Масса, кг | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-15-00(01) | 15 | 58 | 25 | 1/2″ | 24 | 0,1 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-20-00(01) | 20 | 73 | 32 | 3/4″ | 30 | 0,22 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-25-00(01) | 25 | 87 | 38 | 1″ | 36 | 0,3 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-32-00(01) | 32 | 77 | 48 | 1 1/4″ | 46 | 0,55 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-40-00(01) | 40 | 88 | 58 | 1 1/2″ | 55 | 0,75 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-50-00(01) | 50 | 110 | 74 | 2″ | 70 | 1,3 |
ООО «Дункан-Сервис» — клапаны
звоните +7 (831) 412-21-49
Обратная связь