Технические характеристики | ||
Материал корпуса | сталь | |
Максимальное рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 | |
Тип присоединения | межфланцевое
| |
Максимальная температура до потери герметичности, °С | 900 | |
Клапан КТЗ 001 автоматически перекрывает газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре. | ||
Клапан КТЗ 001 снабжен затвором типа « металл по металлу », что обеспечивает его герметичность до температуры +900 ° С. | ||
Клапаны КТЗ 001 имеют малые потери давления, пригодны для всех видов газов. Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания, многократного использования. | ||
Применение термозапорного клапана предписывается ППБ 01-03 п.84., письмом МЧС от 03.12.2003 № 18/3/320 и письмом Федеральной Службы по технологическому надзору (Госгортехнадзор) от 26.07.04 №03-04-01/81. |
Наименование | Ду | Строительная длина (L), мм | Диаметр (H), мм | d, мм | L1, мм | Z, мм. | Масса, кг | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-50-мф | 50 | 106 | 125 | 50 | 41 | 22 | 1,8 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-80-мф | 80 | 162 | 150 | 76 | 69 | 22 | 2,7 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-100-мф | 100 | 180 | 181 | 98 | 79 | 22 | 4,0 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-150-мф | 150 | 240 | 235 | 148 | 116 | 22 | 10,5 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-200-мф | 200 | 258 | 281 | 190 | 134 | 22 | 16 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-300-мф | 300 | 342 | 403 | 290 | 208 | 26 | 50 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-400-мф | 400 | 444 | 515 | 380 | 259 | 30 | 96 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-500-мф | 500 | 580 | 608 | 355 | 240 | н/д | 150 |
Обратная связь