Технические характеристики | ||
Материал корпуса | сталь | |
Максимальное рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 | |
Тип присоединения | фланцевое
| |
Максимальная температура до потери герметичности, °С | 900 | |
Клапан КТЗ 001 автоматически перекрывает газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре. | ||
Клапан КТЗ 001 снабжен затвором типа « металл по металлу », что обеспечивает его герметичность до температуры +900 ° С. | ||
Клапаны КТЗ 001 имеют малые потери давления, пригодны для всех видов газов. Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания, многократного использования. | ||
Применение термозапорного клапана предписывается ППБ 01-03 п.84., письмом МЧС от 03.12.2003 № 18/3/320 и письмом Федеральной Службы по технологическому надзору (Госгортехнадзор) от 26.07.04 №03-04-01/81. |
Наименование | Ду | Строительная длина (L), мм | Диаметр (D1), мм | D2, мм | d, мм | n отв. | Масса, кг | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-50-ф | 50 | 90 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6,1 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-65-ф | 65 | 95 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8,4 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-80-ф | 80 | 120 | 195 | 160 | 18 | 8 | 11,5 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-100-ф | 100 | 165 | 215 | 180 | 18 | 8 | 15,2 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-125-ф | 125 | 165 | 245 | 210 | 18 | 8 | 19,5 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-150-ф | 150 | 185 | 280 | 240 | 22 | 8 | 23,5 | |
Клапан термозапорный КТЗ 001-200-ф | 200 | 240 | 335 | 295 | 22 | 12 | 38,5 |
Обратная связь