Главная > Фланцы > Фланцы стальные воротниковые > Фланцы стальные воротниковые Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) ГОСТ 12821-80

Фланцы стальные воротниковые Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) ГОСТ 12821-80

Фланцы стальные воротниковые Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) ГОСТ 12821-80

Технические характеристики

Материал корпуса Сталь 3, 20
Рабочее давление Ру, кгс/см² 16
Рабочая температура tmax, °C -70 + 300
Рабочая среда вода, пар, газ

 

 

Наименование

Условный проход, Ду

D1, мм

b, мм

n отв

Номинальный диаметр болтов

Масса, кг

Розница с НДС, руб

Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду25  25 85 12 4 М12 1,17 233
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду32  32 100 13 4 М16 1,58 310
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду40  40 110 13 4 М16 1,96 273
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду50  50 125 13 4 М16 2,58 359
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду65  65 145 15 4 М16 3,42 416
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду80  80 160 17 4 М16 3,71 533
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду100  100 180 17 8 М16 4,73 644
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду125  125 210 19 8 М16 6,38 973
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду150  150 240 19 8 М20 8,16 1560
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду200  200 295 21 12 М20 10,10 2193
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду250  250 355 23 12 М24 14,49 3200
Фланец стальной воротниковый Ру16 Ду300  300 410 24 12 М24 17,78 3550
Обратная связь

    Ваше имя*

    Ваш телефон*

    Ваш e-mail

    Сообщение

    Согласен на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности