Технические характеристики | ||
Материал корпуса | Сталь 3, 20 | |
Рабочее давление Ру, кгс/см² | 25 | |
Рабочая температура tmax, °C | -70 + 300 | |
Рабочая среда | вода, пар, газ | |
Наименование | Условный проход, Ду | D1, мм | b, мм | n отв | Номинальный диаметр болтов | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
Фланец стальной Ру25 Ду10 | 10 | 60 | 14 | 4 | М12 | 0,63 | н/д |
Фланец стальной Ру25 Ду15 | 15 | 65 | 14 | 4 | М12 | 0,70 | 89 |
Фланец стальной Ру25 Ду20 | 20 | 75 | 16 | 4 | М12 | 0,98 | 121 |
Фланец стальной Ру25 Ду25 | 25 | 85 | 16 | 4 | М12 | 1,17 | 136 |
Фланец стальной Ру25 Ду32 | 32 | 100 | 18 | 4 | М16 | 1,77 | 204 |
Фланец стальной Ру25 Ду40 | 40 | 110 | 19 | 4 | М16 | 2,18 | 235 |
Фланец стальной Ру25 Ду50 | 50 | 125 | 21 | 4 | М16 | 2,71 | 293 |
Фланец стальной Ру25 Ду65 | 65 | 145 | 21 | 8 | М16 | 3,22 | 364 |
Фланец стальной Ру25 Ду80 | 80 | 160 | 23 | 8 | М16 | 4,06 | 523 |
Фланец стальной Ру25 Ду100 | 100 | 190 | 25 | 8 | М20 | 5,92 | 748 |
Фланец стальной Ру25 Ду125 | 125 | 220 | 27 | 8 | М24 | 8,26 | 1 099 |
Фланец стальной Ру25 Ду150 | 150 | 250 | 27 | 8 | М24 | 10,5 | 1 179 |
Фланец стальной Ру25 Ду200 | 200 | 280 | 29 | 12 | М24 | 13,4 | 1 942 |
Фланец стальной Ру25 Ду250 | 250 | 310 | 31 | 12 | М27 | 18,9 | 2 888 |
Фланец стальной Ру25 Ду300 | 300 | 430 | 32 | 16 | М27 | 23,9 | 3 653 |
Фланец стальной Ру25 Ду350 | 350 | 490 | 38 | 16 | М30 | 34,4 | договорная |
Фланец стальной Ру25 Ду400 | 400 | 550 | 40 | 16 | М33 | 44,6 | договорная |
Фланец стальной Ру25 Ду500 | 500 | 660 | 48 | 20 | М33 | 67,3 | договорная |
Фланец стальной Ру25 Ду600 | 600 | 770 | 49 | 20 | М36 | 90,9 | договорная |
Фланец стальной Ру25 Ду800 | 800 | 990 | 63 | 24 | М45 | 181,5 | договорная |
ООО «Дункан-Сервис» — фланцы
звоните +7 (831) 412-21-49
Обратная связь