Наименование | Условный проход, Ду | D1, мм | b, мм | n отв | Номинальный диаметр болтов | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
Фланец стальной Ру16 Ду10 | 10 | 60 | 12 | 4 | М12 | 0,54 | н/д |
Фланец стальной Ру16 Ду15 | 15 | 65 | 12 | 4 | М12 | 0,61 | 76 |
Фланец стальной Ру16 Ду20 | 20 | 75 | 14 | 4 | М12 | 0,86 | 104 |
Фланец стальной Ру16 Ду25 | 25 | 85 | 14 | 4 | М12 | 1,17 | 136 |
Фланец стальной Ру16 Ду32 | 32 | 100 | 16 | 4 | М16 | 1,58 | 185 |
Фланец стальной Ру16 Ду40 | 40 | 110 | 17 | 4 | М16 | 1,96 | 175 |
Фланец стальной Ру16 Ду50 | 50 | 125 | 19 | 4 | М16 | 2,58 | 195 |
Фланец стальной Ру16 Ду65 | 65 | 145 | 21 | 4 | М16 | 3,42 | 255 |
Фланец стальной Ру16 Ду80 | 80 | 160 | 21 | 4 | М16 | 3,71 | 387 |
Фланец стальной Ру16 Ду100 | 100 | 180 | 23 | 8 | М16 | 4,73 | 523 |
Фланец стальной Ру16 Ду125 | 125 | 210 | 25 | 8 | М16 | 6,38 | 786 |
Фланец стальной Ру16 Ду150 | 150 | 240 | 25 | 8 | М20 | 8,16 | 930 |
Фланец стальной Ру16 Ду200 | 200 | 295 | 27 | 12 | М20 | 10,10 | 1139 |
Фланец стальной Ру16 Ду250 | 250 | 355 | 28 | 12 | М24 | 14,49 | 1597 |
Фланец стальной Ру16 Ду300 | 300 | 410 | 28 | 12 | М24 | 17,78 | 1 950 |
Фланец стальной Ру16 Ду350 | 350 | 470 | 30 | 16 | М24 | 22,88 | 3470 |
Фланец стальной Ру16 Ду400 | 400 | 525 | 34 | 16 | М27 | 31 | 3 500 |
Фланец стальной Ру16 Ду500 | 500 | 650 | 44 | 20 | М30 | 57 | 8 734 |
Фланец стальной Ру16 Ду600 | 600 | 770 | 45 | 20 | М33 | 80 | 12 260 |
Фланец стальной Ру16 Ду800 | 800 | 950 | 49 | 24 | М36 | 104,4 | 17 915 |
ООО «Дункан-Сервис» — фланцы
звоните +7 (831) 412-21-49
Обратная связь