Технические характеристики | ||
Габаритные размеры, мм | 104х104х88 | |
Класс точности | 2,5 (1,5) | |
Штуцер | сзади | |
Диаметр штуцера под трубку, мм | 8 | |
Вырез в щите под прибор, мм | Ø102 | |
Масса, кг | 0,6 |
Наименование | Пределы измерений, кгс/м² | Розница с НДС, руб |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 0,4 кПа) | 0 — 40 | дог. |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 0,6 кПа) | 0 — 60 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 1 кПа) | 0 — 100 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 1,6 кПа) | 0 — 160 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 2,5 кПа) | 0 — 250 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 4 кПа) | 0 — 400 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 6 кПа) | 0 — 600 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 10 кПа) | 0 — 1000 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 16 кПа) | 0 — 1600 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 25 кПа) | 0 — 2500 | |
Напоромер ДНМП-100-М1 (0 — 40 кПа) | 0 — 4000 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-0,4 — 0 кПа) | -40 — 0 | дог. |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-0,6 — 0 кПа) | -60 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-1 — 0 кПа) | -100 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-1,6 — 0 кПа) | -160 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-2,5 — 0 кПа) | -250 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-4 — 0 кПа) | -400 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-6 — 0 кПа) | -600 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-10 — 0 кПа) | -1000 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-16 — 0 кПа) | -1600 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-25 — 0 кПа) | -2500 — 0 | |
Тягомер ДТмМП-100-М1 (-40 — 0 кПа) | -4000 — 0 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,2 кПа) | ±20 | дог. |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,3 кПа) | ±30 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,5 кПа) | ±50 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±0,8 кПа) | ±80 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±1,25 кПа) | ±125 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±2 кПа) | ±200 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±3 кПа) | ±300 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±5 кПа) | ±500 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±8 кПа) | ±800 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±12,5 кПа) | ±1250 | |
Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 (±20 кПа) | ±2000 |
Обратная связь