Технические характеристики | |||||
Материал корпуса | сталь | ||||
Материал защитного покрытия | без покрытия | ||||
Тип присоединения | резьба правая | ||||
Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 | ||||
Рабочая температура tmax, 0C | 175 | ||||
Рабочая среда | вода, пар, газ | ||||
Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Длина резьбы l, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
Бочонок стальной | 15 | 55 | 9 | 0,05 | 9 |
Бочонок стальной | 20 | 55 | 10,5 | 0,07 | 10 |
Бочонок стальной | 25 | 65 | 11 | 0,13 | 14 |
Бочонок стальной | 32 | 70 | 13 | 0,18 | 21 |
Бочонок стальной | 40 | 80 | 15 | 0,3 | 27 |
Бочонок стальной | 50 | 95 | 17 | 0,40 | 35 |
Обратная связь